Nous avons sur stock une large gamme d’étiquettes adhésives en rouleau sur du vélin blanc permanent et thermique direct permanent.
Ces étiquettes adhésives sont compatibles avec toutes les marques d’imprimantes transfert thermique et thermique direct (SATO, ZEBRA, TEC, DATAMAX, BROTHER, PYRO et étiquettes : SATO, METO, HARO).
Notre nouvelle gamme d’étiquette adhésives spécial jet d’encre sont compatibles avec tout type d’imprimantes jet d’encre (EPSON, PRIMERA, VIP, ..)
Nous pouvons imprimer vos étiquettes adhésives de 1 à 4 couleurs avec verni de protection ou pelliculage.
Nous disposons également d’un grand nombre de plaques de découpe pour répondre à vos fabrications spéciales d’étiquettes adhésives en planches.
Toutes les étiquettes adhésives en rouleau peuvent être fabriquées à la demande, selon votre format souhaité, votre support tel que :
• Vélin blanc, couleur et fluo
• Vélin ou couché opaque
• Vélin double adhésif
• Couché blanc mat ou brillant transfert ou jet d’encre
• Thermique eco• Thermique protégé
• Polyester blanc, transparent ou alu transfert ou jet d’ecre
• Polypropylene blanc ou transparent transfert ou jet d’encre
• Polyéthylene blanc ou transparent
• Polyester blanc destructible
• Polyester VOID blanc ou Alu
avec une colle permanente, renforcée ou enlevable
Nous pouvons vous fournir les rubans transfert thermique correspondant à votre type d’imprimante.
N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos étiquettes adhésives ne rentrant pas dans nos formats standards.
Étiquettes adhésives transfert thermique, présentation en bobines, formats standards, vélin blanc transfert thermique permanent
Référence Soprintex | Format mm | Avance | Largeur support | Espace entre etiq. | Perfo. Horiz | Diamètre mandrin | Diamètre bobine ext. | Etiq./rouleau | Rouleaux/Boîte | Etiq./Boîte | |
Larg. | Haut. | ||||||||||
40 | 30 | 33.02 | 43 | 3.02 | Non | 76 | 160 | 2800 | 16 | 44800 | |
50 | 50 | 53.34 | 53 | 3.34 | Non | 76 | 160 | 1750 | 16 | 28000 | |
50 | 98.5 | 101.6 | 53 | 3.1 | Oui | 76 | 160 | 900 | 4 | 14400 | |
74 | 210 | 215.9 | 77 | 5.9 | Oui | 76 | 200 | 750 | 8 | 6000 | |
100 | 50 | 53.34 | 103 | 3.34 | Oui | 76 | 180 | 2400 | 6 | 14400 | |
100 | 73 | 76.2 | 103 | 3.20 | Oui | 76 | 180 | 1700 | 6 | 10200 | |
105 | 148.5 | 152.4 | 108 | 3.9 | Oui | 76 | 200 | 1100 | 4 | 4400 | |
105 | 210 | 215.9 | 108 | 5.9 | Oui | 76 | 200 | 750 | 4 | 3000 | |
105 | 98.5 | 101.6 | 108 | 3.10 | Oui | 76 | 180 | 1200 | 6 | 7200 | |
127 | 73 | 76.2 | 130 | 3.20 | Non | 76 | 180 | 1700 | 4 | 6800 | |
148 | 210 | 215.9 | 151 | 5.9 | Oui | 76 | 200 | 750 | 4 | 3000 | |
210 | 148.5 | 152.4 | 213 | 3.9 | Oui | 76 | 200 | 1100 | 2 | 2200 |
Étiquettes adhésives thermique direct, présentation en bobines, formats standards, thermique eco permanent
Référence Soprintex | Format mm | Avance | Largeur support | Espace entre etiq. | Perfo. Horiz | Diamètre mandrin | Diamètre bobine ext. | Etiq./rouleau | Rouleaux/Boîte | Etiq./Boîte | |
Larg. | Haut. | ||||||||||
40 | 30 | 33 | 43 | 3.02 | Non | 25 | 125 | 2250 | 16 | 36000 | |
50 | 25 | 27.95 | 53 | 2.95 | Oui | 40 | 2500 | 36 | |||
100 | 50 | 53.34 | 103 | 3.34 | Oui | 25 | 125 | 1400 | 8 | 11200 | |
100 | 99 | 101.6 | 103 | 2.6 | Oui | 25 | 126 | 7500 | 10 | 7500 | |
100 | 150 | 152.4 | 103 | 2.4 | Oui | 25 | 120 | 500 | 12 | 6000 | |
100 | 98.5 | 101.6 | 103 | 3.1 | Oui | 76 | 180 | 1200 | 6 | 7200 | |
105 | 148.5 | 152.4 | 108 | 3.9 | Oui | 76 | 200 | 1100 | 4 | 4400 | |
148 | 210 | 215.9 | 151 | 5.9 | Oui | 76 | 200 | 750 | 4 | 3000 |
étiquettes adhésives carrées et rectangulaires spécial jet d’encre, présentation en bobine, couché blanc brillant permanent
Référence Soprintex | Format mm | Avance | Largeur support | Espace entre etiq. | Perfo. Horiz | Diamètre mandrin | Diamètre bobine ext. | Etiq./rouleau | Rouleaux/Boîte | Etiq./Boîte | |
Larg. | Haut. | ||||||||||
30 | 30 | 33.22 | 33 | 3.22 | Non | 76 | 143 | 2000 | 12 | 24000 | |
40 | 30 | 33.22 | 43 | 3.22 | Non | 76 | 143 | 2000 | 12 | 24000 |
étiquettes adhésives rondes spécial jet d’encre, présentation en bobine, couché blanc brillant permanent
Référence Soprintex | Format mm | Avance | Largeur support | Espace entre etiq. | Perfo. Horiz | Diamètre mandrin | Diamètre bobine ext. | Etiq./rouleau | Rouleaux/Boîte | Etiq./Boîte | |
Larg. | Haut. | ||||||||||
40 | ronde | 43.18 | 43 | 3.18 | Non | 76 | 143 | 1500 | 12 | 12 |